R53G
• 1 Form A/C• 额定电流:40 A
• 耐清洗型
• 高负载开闭功能,高耐久性
• 多种封装方式
• 多种脚位结构
• 线圈绝缘F等级
输入侧 | |
---|---|
额定输入电压 | 5/6/9/12/18/24/36/48 V DC, 6/12/24/110/220 V AC |
额定功率 | D Type: 900 mW, A Type: 1.2 VA~1.8 VA |
动作电压 | DC:< 75%(室温),AC:< 80%(室温) |
释放电压 | DC:> 5%(室温),AC:> 30%(室温) |
吸合时间 / 释放时间 | 20 ms以下/10 ms以下 |
输出侧 | |
接点数量 | 1 Form A/C |
接点材料 | 银合金 |
最小开关电压 | 5 V DC |
最大开关电压 | 250 V AC |
接点额定值 | 1Form A: 40 A 250 V AC, 30 A 250 V AC, |
1Form C: N.O. 30 A 240 V AC,N.C. 20 A 240 V AC | |
最小开关电流 | 100 mA 5 V DC |
接点接触电阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
机械寿命 | 1×106次 |
电气寿命 (AC 1) | 1×105次 |
一般参数 | |
额定耐受脉冲电压(线圈与接点间) | 4 kV AC / 1 min |
额定耐受脉冲电压(接点与接点间) | 1 kV AC / 1 min |
电涌电压 | 4 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
绝缘阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振动性 | 误动作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
耐冲击性 | 误动作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
环境温度(工作) | -40~85 ℃(无冷凝) |
工作湿度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 32×27.0×22.0 |
保护结构 | 防助焊剂型、耐清洗型 |
安装方式 | PCB板 |
重量约(g) | 25 |
认证号 | cULus:E341569、TUV:R50281254、CQC:CQC14002112000 |