RJE
• 1 Form A/C• 额定电流:10 A
• 高灵敏性型号
• 线圈与接点间耐压4000 V AC
• 线圈绝缘F等级
• 符合IEC 60079防爆标准
输入侧 | |
---|---|
额定输入电压 | 3/5/9/12/24 V DC |
额定功率 | D型:400 mW,L型:200 mW |
动作电压 | < 75%(室温) |
释放电压 | > 5%(室温) |
吸合时间 / 释放时间 | 8 ms以下/5 ms以下 |
输出侧 | |
接点数量 | 1 Form A/C |
接点材料 | 银合金 |
最小开关电压 | 5 V DC |
最大开关电压 | 30 V DC,277 V AC |
接点额定值 | 1 Form A: 10 A 125 V AC, 5 A 277 V AC, 10 A 30 V DC, |
1 Form C: N.O. 5 A 277 V AC,N.C. 3 A 277 V AC | |
最小开关电流 | 100 mA 5 V DC |
接点接触电阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
机械寿命 | 1×107次 |
电气寿命 (AC 1) | 1×105次 |
一般参数 | |
额定耐受脉冲电压(线圈与接点间) | 4 kV AC / 1 min |
额定耐受脉冲电压(接点与接点间) | 1 kV AC / 1 min |
电涌电压 | 10kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
绝缘阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振动性 | 误动作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
耐冲击性 | 误动作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
环境温度(工作) | -40~105 ℃(无冷凝) |
工作湿度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 19.8×9.9×15.2 |
保护结构 | 防助焊剂型、耐清洗型 |
安装方式 | PCB板 |
重量约(g) | 7 |
认证号 | cULus:E345228、TUV:R50246903、CQC:CQC12002084196、VDE:40045973 |