基本 型号 |
保护 结构 |
接点 组数 |
线圈 电压 |
线圈 功率 |
接点 结构 |
接点 材料 |
绝缘系 统等级 |
密封 类型 |
特殊 参数 |
RMI | -SS | -1 | 12 | D | M | * | -F | -S | -XXX |
RMI | SS:防助焊剂型 | 1:1组 | 05:5 V | D:720 mW | M:常开型 | 无:AgSnO2 | 无:Class A | 无:不封透气孔 | 335:满足 IEC |
09:9 V | L:540 mW | 无:转换型 | 4:AgNi | F:Class F | S:封透气孔 | 60335-1GWT要求 | |||
12:12 V | 011:满足 CTI 250 | ||||||||
18:18 V | 满足 IEC 60335-1 | ||||||||
24:24 V | 250 要求 |
RMIH
• 1 Form A/C• 额定电流:16 A
• 线圈与接点间耐压5000 V AC
• 线圈绝缘F等级
• 防助焊剂型
• 符合IEC 60079防爆标准
• 高负载开闭功能,高耐久性
输入侧 | |
---|---|
额定输入电压 | 5/9/12/18/24 V DC |
额定功率 | D型:720 mW,L型:540 mW |
动作电压 | < 75%(室温) |
释放电压 | > 5%(室温) |
吸合时间 / 释放时间 | 20 ms以下/10 ms以下 |
输出侧 | |
接点数量 | 1 Form A/C |
接点材料 | 银合金 |
最小开关电压 | 5 V DC |
最大开关电压 | 277 V AC |
接点额定值 | A型: 16 A 277 V AC,1/3HP 250 V AC |
C型: N.O. 16 A 277 V AC,N.C. 8 A 277 V AC | |
最小开关电流 | 100 mA 5 V DC |
接点接触电阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
机械寿命 | 1×106次 |
电气寿命 (AC 1) | 1×105次 |
一般参数 | |
额定耐受脉冲电压(线圈与接点间) | 5 kV AC / 1 min |
额定耐受脉冲电压(接点与接点间) | 1 kV AC / 1 min |
电涌电压 | 10 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
绝缘阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振动性 | 误动作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
耐冲击性 | 误动作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
环境温度(工作) | -40~105 ℃(无冷凝) |
工作湿度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 29.2×12.8×20.6 |
保护结构 | 防助焊剂型、耐清洗型 |
安装方式 | PCB板 |
重量约(g) | 14 |
认证号 | cULus:E345228、TUV:R50242245、CQC:CQC11002066332 |